| CLASSIFICAÇÃO DOS SERES VIVOS EM DOMÍNIOS | ||||
Seres | Tipos de célula | Quantidade de células | Representantes | Nutrição | |
Domínio | Bactérias | Procariótica | Unicelulares | Bactérias como as que causam cáries, as que vivem no solo e atuam | Autotrófica ou heterotrófica |
Unicelulares | Cianobactérias, antigamente denominadas cianofíceas ou algas azuis, | Autotrófica | |||
Domínio | Arqueas | Procariótica | Unicelulares | Arqueas, ou arqueobactérias, organismos que, ao microscópio, se | Autotrófica ou heterotrófica |
Domínio | Protistas | Eucariótica | Unicelulares | Protozoários, importantes constituintes do zooplâncton, o segundo | Heterotrófica |
Unicelulares ou pluricelulares de organização muito simples | Algas, dotadas de clorofila, pigmento verde envolvido na fotossíntese. | Autotrófica | |||
Reino Plantae (Reino das plantas) | Eucariótica | Pluricelulares | Plantas | Autotrófica | |
Reino Fungi (Reino dos fungos) | Eucariótica | Unicelulares Ou pluricelulares | Fungos, como as leveduras do fermento biológico (unicelulares), os Bolores e as orelhas-de-pau (pluricelulares). | Heterotrófica | |
Reino Animalia (Reino dos animais) | Eucariótica | Pluricelulares | Animais | Heterotrófica |
CLASSIFICAÇÃO DOS SERES VIVOS EM DOMÍNIOS
